說(shuō)明:本期指2025年1月26日至31日,上期指2025年1月21日至25日,去年同期指2024年1月26日至31日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -58.6 | -49.6 |
2 | 日均交易金額 | -37.3 | -38.4 |
3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格6770元/噸 | 17.1 | 12.8 |
4 | 綜合平均價(jià)格8753元/噸 | 51.7 | 22.2 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)155.0 | 5.2 | 9.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.5%,日均交易數(shù)量同比減少47.4%,環(huán)比減少44.9%;
2、綜合平均價(jià)格4939元/噸,同比上漲20.9%,環(huán)比上漲26.9%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、茼蒿、菠菜、馬蘭頭、西蘭花、生菜、小茭菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的84.5%,日均交易數(shù)量同比減少60.2%,環(huán)比減少50.4%;
2、綜合平均價(jià)格9452元/噸,同比上漲57.5%,環(huán)比上漲22.7%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬筍、苣筍、竹筍、蘿卜、大白菜、玉米、蒜頭、冬瓜、莖蔥、茨菇、花菜、老姜、黃瓜、青椒、蠶豆、豌豆、香菜、香蔥及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)64個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有地平菇、早豐、蒜苗、黃芽菜、蒿菜、青菜等6個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有竹筍、花菜、松花菜、冬筍、長(zhǎng)豇豆、莖蔥、香蔥、兒菜、苣筍、白菜等10個(gè)品種。
(2)環(huán)比:沒(méi)有蔬菜品種菜價(jià)下跌超過(guò)10%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有24個(gè)品種,分別是馬蘭頭79.8%、黃芽菜51.4%、黃瓜46.4%、小茭菜42.7%、苣筍35.9%、大蒜35.5%、菠菜34.9%、蒿菜34.7%、廣東菜心29.3%、竹筍25.9%、玉米20.9%、長(zhǎng)豇豆20.8%、白菜20.4%、青菜20.2%、荸薺19.2%、香蔥17.2%、茄子16.9%、生菜16.5%、蕃茄14.4%、尖椒13.6%、蘿卜12.4%、土豆10.6%、青椒10.6%、茨菇10.3%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有25個(gè)品種,分別是冬筍、芋艿、洋蔥、地瓜、地蒲、胡蘿卜、金針菇、綠豆芽、毛豆、四季豆、蒜苗、豌豆、香菇、秀珍菇、蕓豆、老姜、包心菜、山藥、芹菜、兒菜、山薯、蒜頭、冬瓜、南瓜、蘑菇(其中基本持平的有洋蔥、地瓜、地蒲、胡蘿卜、金針菇、綠豆芽、毛豆、四季豆、蒜苗、豌豆、香菇、秀珍菇、蕓豆、老姜、包心菜、山藥、芹菜、兒菜等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:西蘭花、芹菜價(jià)格小幅上漲,馬蘭頭、小茭菜、茼蒿、菠菜價(jià)格分別陡漲74%、47%、32%、32%,生菜、青菜價(jià)格分別上漲14%、13%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:土豆價(jià)格小幅下跌,冬筍價(jià)格略跌,老姜、大白菜、豌豆價(jià)格基本持平,冬瓜、玉米、蒜頭價(jià)格略漲,蘿卜、香菜、香蔥價(jià)格小幅上漲,黃瓜價(jià)格陡漲36%,竹筍、苣筍、花菜、蠶豆、莖蔥、青椒、茨菇價(jià)格分別上漲26、18%、15%、11%、8.9%、8.3%、5.2%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少44.9%,馬蘭頭、小茭菜、茼蒿、菠菜價(jià)格陡漲,其他主要地菜品種價(jià)格普漲,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲26.9%;客菜數(shù)量環(huán)比減少50.4%,黃瓜價(jià)格陡漲,其他主要客菜品種價(jià)格普漲,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲22.7%;1月份第六期,本期跨越農(nóng)歷新年,交易縮至地量,菜價(jià)沖高回落,今年春節(jié)行情啟動(dòng)晚、漲幅小,春節(jié)后行情將較為平穩(wěn),之后隨著交易逐漸恢復(fù)正常,菜價(jià)將小幅下跌。31日價(jià)格指數(shù)156.6,與25日相比上漲8.7%,較去年同期上漲2.8%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌10-15%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 福建山東廣東 | 7.9 | -64 | 3.22 | 3.31 | 7.16 | 1.70 | 3.20 |
冬筍 | 福建等 | 7.7 | -48 | 29.01 | 29.45 | 36.00 | 22.00 | 28.00 |
苣筍 | 浙江等 | 3.7 | -16 | 2.76 | 2.33 | 6.38 | 2.00 | 3.00 |
竹筍 | 浙江福建等 | 3.2 | 20 | 46.48 | 36.93 | 56.00 | 30.00 | 48.00 |
蘿卜 | 重慶浙江福建山東等 | 3.0 | -47 | 1.10 | 1.07 | 3.25 | 1.00 | 1.10 |
大白菜 | 江蘇山東 | 2.7 | -61 | 0.80 | 0.80 | 2.58 | 0.70 | 0.80 |
玉米 | 廣東云南江蘇海南 | 2.7 | -57 | 2.40 | 2.36 | 5.94 | 2.00 | 2.40 |
蒜頭 | 山東 | 2.3 | -29 | 13.17 | 12.94 | 17.00 | 9.00 | 13.30 |
壽光菜 |
| 12.2 | -30 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 8.7 | -14 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 地平菇 | 3.15 | 2.88 | 9.4 | 6.11 | -48.4 |
2 | 早豐 | 3.55 | 3.80 | -6.6 | 6.50 | -45.4 |
3 | 蒜苗 | 8.90 | 8.90 | - | 15.67 | -43.2 |
4 | 黃芽菜 | 2.77 | 1.83 | 51.4 | 4.63 | -40.2 |
5 | 蒿菜 | 3.34 | 2.48 | 34.7 | 5.54 | -39.7 |
6 | 青菜 | 1.49 | 1.24 | 20.2 | 2.46 | -39.4 |
7 | 蕃茄 | 5.31 | 4.64 | 14.4 | 7.33 | -27.6 |
8 | 芹菜 | 5.23 | 5.15 | 1.6 | 6.46 | -19.0 |
9 | 香菇 | 12.30 | 12.30 | - | 14.70 | -16.3 |
10 | 廣東菜心 | 3.31 | 2.56 | 29.3 | 3.84 | -13.8 |
11 | 玉米 | 2.83 | 2.34 | 20.9 | 3.27 | -13.5 |
12 | 山藥 | 7.00 | 6.94 | 0.9 | 7.93 | -11.7 |
13 | 小茭菜 | 3.01 | 2.11 | 42.7 | 3.40 | -11.5 |
14 | 蕓豆 | 10.60 | 10.60 | - | 11.53 | -8.1 |
15 | 芋艿 | 4.45 | 4.55 | -2.2 | 4.83 | -7.9 |
16 | 洋蔥 | 2.51 | 2.52 | -0.4 | 2.72 | -7.7 |
17 | 金針菇 | 5.00 | 5.00 | - | 5.37 | -6.9 |
18 | 菠菜 | 5.33 | 3.95 | 34.9 | 5.66 | -5.8 |
19 | 四季豆 | 11.30 | 11.30 | - | 12.00 | -5.8 |
20 | 尖椒 | 6.93 | 6.10 | 13.6 | 7.33 | -5.5 |
21 | 茄子 | 6.90 | 5.90 | 16.9 | 7.23 | -4.6 |
22 | 大蒜 | 8.24 | 6.08 | 35.5 | 8.40 | -1.9 |
23 | 冬瓜 | 2.39 | 2.32 | 3.0 | 2.43 | -1.6 |
24 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
25 | 蘑菇 | 14.53 | 14.00 | 3.8 | 14.53 | - |
26 | 韭菜 | 6.94 | 6.42 | 8.1 | 6.90 | 0.6 |
27 | 茨菇 | 5.12 | 4.64 | 10.3 | 5.06 | 1.2 |
28 | 青椒 | 8.63 | 7.80 | 10.6 | 8.40 | 2.7 |
29 | 地瓜 | 2.40 | 2.40 | - | 2.32 | 3.4 |
30 | 黃瓜 | 6.85 | 4.68 | 46.4 | 6.53 | 4.9 |
31 | 山薯 | 2.90 | 2.84 | 2.1 | 2.70 | 7.4 |
32 | 秀珍菇 | 13.40 | 13.40 | - | 12.37 | 8.3 |
33 | 南瓜 | 4.84 | 4.70 | 3.0 | 4.42 | 9.5 |
34 | 香菜 | 10.13 | 10.88 | -6.9 | 9.23 | 9.8 |
35 | 生菜 | 4.03 | 3.46 | 16.5 | 3.58 | 12.6 |
36 | 荸薺 | 4.79 | 4.02 | 19.2 | 4.21 | 13.8 |
37 | 毛豆 | 10.00 | 10.00 | - | 8.70 | 14.9 |
38 | 西蘭花 | 5.67 | 5.30 | 7.0 | 4.88 | 16.2 |
39 | 蒜頭 | 13.25 | 12.94 | 2.4 | 11.37 | 16.5 |
40 | 包心菜 | 1.52 | 1.51 | 0.7 | 1.30 | 16.9 |
41 | 土豆 | 3.66 | 3.31 | 10.6 | 3.13 | 16.9 |
42 | 老姜 | 8.48 | 8.46 | 0.2 | 7.17 | 18.3 |
43 | 蘿卜 | 1.63 | 1.45 | 12.4 | 1.33 | 22.6 |
44 | 胡蘿卜 | 3.42 | 3.42 | - | 2.75 | 24.4 |
45 | 白菜 | 1.30 | 1.08 | 20.4 | 1.00 | 30.0 |
46 | 苣筍 | 3.56 | 2.62 | 35.9 | 2.57 | 38.5 |
47 | 兒菜 | 3.06 | 3.01 | 1.7 | 2.10 | 45.7 |
48 | 香蔥 | 8.57 | 7.31 | 17.2 | 5.55 | 54.4 |
49 | 莖蔥 | 4.92 | 4.50 | 9.3 | 2.93 | 67.9 |
50 | 長(zhǎng)豇豆 | 11.60 | 9.60 | 20.8 | 6.77 | 71.3 |
51 | 冬筍 | 28.33 | 29.40 | -3.6 | 15.67 | 80.8 |
52 | 松花菜 | 5.67 | 6.11 | -7.2 | 3.05 | 85.9 |
53 | 花菜 | 5.98 | 5.50 | 8.7 | 2.87 | 108.4 |
54 | 竹筍 | 46.33 | 36.80 | 25.9 | 14.37 | 222.4 |
55 | 地蒲 | 1.10 | 1.10 | - | - | - |
56 | 芥藍(lán) | 4.88 | 4.62 | 5.6 | - | - |
57 | 馬蘭頭 | 13.02 | 7.24 | 79.8 | - | - |
58 | 豌豆 | 9.00 | 9.00 | - | - | - |
59 | 油麥菜 | 5.14 | - | - | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 155.0 | 141.6 | 9.5 | 147.3 | 5.2 |
簡(jiǎn)單平均價(jià) | 6.77 | 6.00 | 12.8 | 5.78 | 17.1 |
綜合平均價(jià) | 8.753 | 7.163 | 22.2 | 5.769 | 51.7 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.2.1